TAHUN 2008
| No. | Nama dan Bendera | Populasi | Ibu Negeri | Status dan Wilayah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5,000,000 | Shah Alam | Negeri | |
| 2 | 3,387,880 | Kota Kinabalu | Negeri | |
| 3 | 3,300,000 | Johor Bahru | Negeri | |
| 4 | 2,500,000 | Kuching | Negeri | |
| 5 | 2,260,576 | Ipoh | Negeri | |
| 6 | 2,100,000 | Kota Bahru | Negeri | |
| 7 | 1,887,674 | - | Wilayah Persekutuan | |
| 8 | 1,818,188 | Alor Setar | Negeri | |
| 9 | 1,503,000 | George Town | Negeri | |
| 10 | 1,396,500 | Kuantan | Negeri | |
| 11 | 1,150,286 | Kuala Terengganu | Negeri | |
| 12 | 1,004,807 | Seremban | Negeri | |
| 13 | 733,000 | Bandar Melaka | Negeri | |
| 14 | 215,000 | Kangar | Negeri | |
| 15 | 85,000 | Bandar Labuan | Wilayah Persekutuan | |
| 16 | WP Putrajaya | 50,000 | - | Wilayah Persekutuan |

No comments:
Post a Comment